| Paket | Pris | Disk utrymme | Bagge | Bandbredd | Operationssystem | Dedikerad IPS | Paneler |
| EU SSD VPS-paket | $8 | SSD20 GB | 2 GB | Ouppmätt | 1 | KVM, OnApp | |
| Singapore SSD VPS | $8.5 | SSD30 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | OnApp | |
| HK-Plan A | $9.99 | SSD30 GB | 1 GB | Ouppmätt | 1 | OnApp | |
| USA-plan special | $9.99 | 60 GB | 1 GB | 2 TB | 1 | OnApp | |
| US-plan A | $19.99 | 120 GB | 2 GB | 5TB | 1 | OnApp | |
| HK-Plan B. | $19.99 | SSD50 GB | 2 GB | Ouppmätt | 1 | OnApp | |
| HK-Plan C | $29.99 | SSD70 GB | 4 GB | Ouppmätt | 1 | OnApp | |
| G1-1vCPU | $33 | 30 GB | 1 GB | 500 GB | 1 | OnApp | |
| US-plan B | $39.98 | 240 GB | 4 GB | 10TB | 1 | OnApp | |
| HK-Plan D. | $39.99 | SSD90 GB | 8 GB | Ouppmätt | 1 | OnApp | |
| G1-2vCPU | $46 | 60 GB | 2 GB | 1 TB | 1 | OnApp | |
| G1-4vCPU | $72 | 120 GB | 4 GB | 2 TB | 1 | OnApp | |
| US-plan C | $79.76 | 480 GB | 8 GB | 20 TB | 1 | OnApp | |
| G1-8vCPU | $125 | 240 GB | 8 GB | 4TB | 1 | OnApp | |
| US-plan D. | $159.52 | 1 TB | 32 GB | 40 TB | 1 | OnApp |
| Paket | Pris | Bandbredd |
| 42U, 50 Mbps, 20 Amp | $849 | Ouppmätt |
| 42U, 50 Mbps, 40 Amp | $1149 | Ouppmätt |
| 42U, 100 Mbps, 40 Amp | $1349 | Ouppmätt |
| 42U, 50Mbps, 20 Amp - HK | $1888 | Ouppmätt |
| 42U, 100 Mbps, 20 Amp - HK | $2888 | Ouppmätt |
| 42U, 200 Mbps, 20 Amp - HK | $4499 | Ouppmätt |
| Paket | Pris | Disk utrymme | Bagge | Bandbredd | Operationssystem | Dedikerad IPS | Paneler |
| I5-250016GB | $39 | 500 GB | 16 GB | Ouppmätt | 1 | ||
| Intel Pentium E5200 2,5 GHz | $88 | 320 GB | 4 GB | Ouppmätt | 1 | ||
| E3-1220Lv2 | $99 | 1 TB | 4 GB | 5TB | 2 | ||
| I3-2100 / X3430,244IPS | $119 | 10TB | 8 GB | 10TB | 244 | ||
| E3-1245V3 | $141.7 | SSD2 TB | 16 GB | Ouppmätt | 1 | OnApp | |
| L5520 | $147 | 1 TB | 8 GB | Ouppmätt | 3 | ||
| E3-1230,244IPS | $159 | 10TB | 16 GB | 10TB | 244 | ||
| E3-1230,232 (8 * / 27) ips | $179 | 10TB | 16 GB | 10TB | 232 | ||
| 2xE5-2620 | $199 | 500 GB | 16 GB | Ouppmätt | 1 | ||
| Taiwan E3-1230v3 | $219 | 500 GB | 8 GB | Ouppmätt | 1 | ||
| E3-1230,244 (4 * / 26) ips | $243 | 1 TB | 16 GB | Ouppmätt | 244 | ||
| E3-1230,511 (5 + 2 * / 24) ips | $269 | 1 TB | 16 GB | 10TB | 511 | ||
| HK E3-1230,232 (8 * / 27) ips | $269 | 1 TB | 16 GB | Ouppmätt | 232 | ||
| CN2 E3-1230,232 (8 * / 27) ips | $316 | 1 TB | 16 GB | Ouppmätt | 232 | ||
| 2xE5-2670v2 (CN2) | $415 | 2 TB | 32 GB | 10TB | 3 | ||
| 2xE5-2620 | $1096 | 15,625 TB | 32 GB | 100 TB | 3 |
Olika kunder gillar att betala på olika sätt, och VPB 2026 låter dig omfamna dem alla
VPB.COM LLC är en av världens största värdleverantörer. Vi erbjuder en rad globala servrar - dedikerad server, molnserver, VPS-värd och datacentretjänster. Anpassa dina hanterade serverlösningar nu!